Zu Inhalt springen
Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.919

Video: Audi SQ7 Test mit 3,5 t Anhänger

Stärkstes SUV auch stark mit Anhänger?

Bauforum24 TV präsentiert: AUDI SQ7 TDI V8 Diesel Fahrbericht & Review auch mit 3,5 Tonnen Anhänger

19.10.2017 - Drensteinfurt. Das nächste SUV in unserer Testreihe ist der 435 PS starke Audi SQ7 TDI. Wir haben das stärkste Diesel SUV mit dem 3-fach aufgeladenen V8 genau getestet. Natürlich auch mit dem obligatorischen Bauforum24 Anhänger Test mit Minibagger.

Audi SQ7 Carporn

BMW X5 Test
Porsche Cayenne Test
VW Crafter Trailer Assist

Weitere SUV & Geländewagen im Test

Preise in EUR zzg. 19% MwSt. (Stand 14.10.2017)

● Audi SQ7 4.0 TDI quattro 320(435) kW(PS) tiptronic 8-stufig Grundpreis: 75.546,22

Ausstattung Testwagen:

● Sepangblau Perleffekt | 831,93
● felsgrau-felsgrau/granitgrau-felsgrau/ felsgrau/mondsilber | 0,00
● Servoschließung für die Türen | 537,82
● Klimakomfort-/Akustikfrontscheibe drahtlos beheizbar | 344,54
● 3. Sitzreihe | 1.168,07
● Komfortschlüssel mit Safesicherung und Diebstahlwarnanlage | 815,13
● Standheizung/-lüftung | 1.256,30
● Schienensystem mit Fixierset | 235,29
● Komfortklimaautomatik 4-Zonen | 663,87
● Individualkontursitze vorn | 1.512,61
● MMI Navigation plus mit MMI touch | 2.445,38
● Klimakomfort-/Akustikverglasung | 1.000,00
● Untere Dekoreinlage Carbon Atlas/ Obere Dekoreinlage Aluminium gebürstet Sono | 680,67
● Vorbereitung für Rear Seat Entertainment | 159,66
● Ambientebeleuchtung | 226,89
● Audi Smartphone Interface | 210,08
● Technology selection | 2.882,35
● Sitzheizung vorn und hinten | 336,13
● Komfortmittelarmlehne vorn | 100,84
● Lenkradeinstellung elektrisch | 336,13
● Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung | 210,08
● Winterräder: 4 Aluminium-Gussräder im 5-Parallelspeichen-Design (S-Design) Größe 8 J x 20 mit Reifen 255/50 R 20 | 2.302,52
● Panorama-Glasdach | 1.470,59
● Leder Valcona | 966,39
 Audi Matrix LED-Scheinwerfer | 806,72
● Assistenzpaket Tour | 1.588,24
● Assistenz-Paket Stadt | 966,39
● Volllederpaket | 5.294,12
● Zigarettenanzünder und Aschenbecher | 42,02
● Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für beide Vordersitze | 453,78
● Digitaler Radioempfang | 327,73
● Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D Klang | 5.168,07
● Außenspiegel elektrisch einstell- beheiz- und anklappbar beidseitig autom. abblendend mit Memory Funktion |163,87
● Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen inklusive Lenkradheizung | 184,87
● Audi connect mit integrierter SIM-Karte 3 Jahre | 294,12
● Sitzbelüftung und Massage-Funktion vorn | 378,15
● Anhängevorrichtung inklusive Anhängerassistent | 1.134,45
● Audi phone box | 369,75
● Fahrwerkspaket advanced | 5.000,00
● Keramikbremse | 7.142,86
● Aluminium-Gussräder Audi Sport im 5-Doppelspeichen-Design Größe 9 5 J x 21 mit Reifen 285/40 R 21 | 1.596,64
● Dachhimmel in Alcantara | 0,00
● Sonnenschutzrollo | 0,00

Gesamtpreis Netto | 127.151,27 EUR
Gesamtpreis Brutto | 151.310,01 EUR

Bauforum24 TV Youtube Kanal


Diskutiere mit!

Du kannst jetzt antworten und Dich später anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.

Gast
Deine Meinung ist gefragt! Schreibe einen Kommentar und diskutiere mit....

×   Du hast formatierten Inhalt eingefügt..   Formatierung wiederherstellen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch umgewandelt und eingebettet.   Statt dessen nur den Link anzeigen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.







Bauforum24 News melden

  • Anzeige
  • Anzeige
×
  • Neu erstellen...